Preisliste
Die Preise für das Ferienhaus betragen 2025/26:
| Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt |
pro Nacht |
pro Woche |
pro Folgenacht (ab 8. Nacht)* |
zzgl. einmalige Nebenkosten |
| 04.01.. bis 15.02.2026 | 3 Nächte | 60€ | 60€ | 60€ | |
| 15.02.. bis 26.03.2026 | 3 Nächte | 62€ | 62€ | 60€ | |
| 26.03. bis 29.05.2026 | 3 Nächte | 70€ | 70€ | 60€ | |
| 29.05. bis 28.06.2026 | 3 Nächte | 62€ | 62€ | 60€ | |
| 28.06. bis 01.09.2026 | 3 Nächte | 72 € | 72€ | 60€ | |
| 01.09. bis 04.10.2026 | 3 Nächte | 60€ | 60€ | 60€ | |
| 25.10. bis 20.12.2025 | 3 Nächte | 60€ | 60€ | 60€ | |
| 20.12. bis 27.12.2025 | 3 Nächte | 76€ | 76€ | 60€ | |
| 20.12.. bis 27.12.2026 | 4 Nächte | 77€ | 77€ | 60€ | |
| 27.12..25 bis 04.01.2026 | 4 Nächte | 83€ | 83€ | 60€ | |
| 28.12. bis 02.01.2027 | 4 Nächte | 86€ | 86€ | 60€ | |
| Stromkosten: 0,50€/kwh | |||||

